年 月 | 事 項 | 摘要 |
2022 令和4年3月29日 |
・「第7回 建設工事における汚濁防止対策「矢作川方式」若手勉強会」をWebオンラインで実施。(受講者数42人) | |
6月1日 | ・「研究年報・水は生きている2022」を発行する。 | |
6月9日 | ・令和4年度総会、公開研究発表会「水は生きている2022 -未来へとつながる豊かな矢作川をめざしてー」を”新型コロナウイルス感染症”拡大防止に配慮して開催(名古屋市内、ウィルあいち4階ウィルホール)。研究発表2題、演奏(波馬姉妹)、講演Ⅰ(鹿島建設㈱環境本部 柵瀬信夫 氏)、講演Ⅱ((一財)河川情報センター河川情報研究所長・名古屋大学名誉教授 辻本哲郎 氏)を行う。(参加総数285人) | |
10月6日 | ・「第18回 矢作川の現状把握活動」(令和4年度)を”新型コロナウイルス感染症”拡大防止に配慮して実施。矢作川上流・東部流域(設楽町)における持続可能な開発と環境課題への取組みに係る情報収集を目的として、設楽ダム建設とその関連事業・工事施工が進捗する北設楽郡設楽町を訪問。町内の各種施工現場、町役場、地域振興整備地区を中心に情報収集、関係者との意見交換を行い、成果を今後の活動企画の検討材料とした。(参加総数21人) | |
11月10日 | ・「第32回 現地研修会(令和4年度 第1回)-SDGsの取り組みを内部化し、豊かな川を守る工法・管理の手法を学ぶⅡ-」を”新型コロナウイルス感染症”拡大防止に配慮して開催。① (仮称)豊田市博物館整備建築工事現場(事業概要・整備工事概要、施工・環境保全対策の概要、JVにおけるSDGs達成に向けた取り組み、施工進捗状況および場内研修) 、② 用地造成事業 西尾次世代産業地区 整地工事現場(事業概要、施工・環境保全対策の概要、進捗状況および場内研修)の二会場で実施した。他に、昼食会場のレストラン アグリルMOTOMACHIにて、アグリビジネスによる地産地消・SDGsへの取組みを聴講した。(参加総数46人) | |
11月17日 | ・「第32回 現地研修会(令和4年度 第2回)-SDGsの取り組みを内部化し、豊かな川を守る工法・管理の手法を学ぶⅡ-」を”新型コロナウイルス感染症”拡大防止に配慮して開催。① (仮称)豊田市博物館整備建築工事現場(事業概要・整備工事概要、施工・環境保全対策の概要、JVにおけるSDGs達成に向けた取り組み、施工進捗状況および場内研修) 、② 用地造成事業 西尾次世代産業地区 整地工事現場(事業概要、施工・環境保全対策の概要、進捗状況および場内研修)の二会場で実施した。他に、昼食会場のレストラン アグリルMOTOMACHIにて、アグリビジネスによる地産地消・SDGsへの取組みを聴講した。(参加総数43人) | |
2023 令和5年2月16日 |
・「第8回 建設工事における汚濁防止対策「矢作川方式」若手勉強会」(明治用水会館、対面形式)を”新型コロナウイルス感染症”拡大防止に配慮して実施。(受講者数42人) | |
6月1日 | ・「研究年報・水は生きている2023」を発行する。 | |
6月8日 | ・令和5年度総会、公開研究発表会「水は生きている2023 -生きものと産業を支える豊かな矢作川をめざしてー」を感染症防止に配慮して開催(名古屋市内、日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール)。研究発表3題、演奏(波馬姉妹)、講演Ⅰ(大成建設㈱クリーンエネルギー・環境事業推進本部 内池智広 氏)、講演Ⅱ(国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学 地域環境変動適応研究センター 特任助教 永山滋也 氏)を行う。(参加総数305人) | |
10月5日 | ・「第19回 矢作川の現状把握活動」(令和5年度)を感染症防止に配慮して実施。矢作川上流・矢作ダム(国土交通省中部地方整備局矢作ダム管理所、奥矢作湖)、明治用水頭首工(明治用水土地改良区水源管理所、東海農政局明治用水頭首工復旧工事現場)を視察。ダム操作室、ダム堤体、明治用水土地改良区の水源管理所および明治用水頭首工復旧建設所の工事現場を中心に情報収集、関係者との意見交換を行い、今後の活動企画の基礎資料とした。(参加総数23人) | |
11月9日 | ・「第33回 現地研修会(令和5年度 第1回)-SDGsの取り組みを内部化し豊かな川を守る初期防災の手法を学ぶ-」を感染症防止に配慮して開催。①用地造成事業 幸田須美地区 整地工事現場(事業概要、施工計画・汚濁防止対策の概要、施工進捗状況および場内研修)、②岡崎市阿知和地区工業団地造成事業工事現場(発注概要、事業概要、施工計画・環境保全対策の概要、進捗状況および場内研修)の二会場で実施した。(参加総数84人) | |
11月16日 | ・「第33回 現地研修会(令和5年度 第2回)-SDGsの取り組みを内部化し豊かな川を守る初期防災の手法を学ぶ-」を感染症防止に配慮して開催。①用地造成事業 幸田須美地区 整地工事現場(事業概要、施工計画・汚濁防止対策の概要、施工進捗状況および場内研修)、②岡崎市阿知和地区工業団地造成事業工事現場(発注概要、事業概要、施工計画・環境保全対策の概要、進捗状況および場内研修)の二会場で実施した。(参加総数72人) | |
2024 令和6年2月15日 |
・「第9回 建設工事における汚濁防止対策「矢作川方式」若手勉強会」(明治用水会館、対面形式)を感染症防止に配慮して実施。(受講者数66人) | |
5月1日 | ・「新版 建設工事における汚濁防止対策の手引き 第三版」を発行する。(6月1日配本開始) | |
6月1日 | ・「研究年報・水は生きている2024」を発行する。 | |
6月11日 | ・令和6年度総会、公開研究発表会「水は生きている2024-自然との共生をはぐくむ矢作川、清流と未来を結ぶ人と技術-」を感染予防に配慮して開催(名古屋市内、Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール)。研究発表3題、演奏(波馬姉妹)、講演(国立研究開発法人土木研究所 自然共生研究センター センター長 森 照貴 氏)を行う。(参加総数318人) |
(令和6年6月まで。所属・役職は当時のもの。)